根據(jù)各個考區(qū)發(fā)布的2023年度中級經(jīng)濟(jì)師報(bào)考簡章可知:考試機(jī)構(gòu)會對報(bào)考人員的報(bào)考資格進(jìn)行考前、考后、現(xiàn)場或線上的資格審核,資格審核通過與否關(guān)系著考生是否能成功報(bào)名、是否能取得證書。計(jì)劃報(bào)考或已經(jīng)報(bào)考的考生趕緊來了解一下自己考區(qū)資格審核相關(guān)事項(xiàng)吧!
2023年中級經(jīng)濟(jì)師資格審核方式及時間全國匯總 | ||
地區(qū) | 審核方式 | 審核時間 |
海南 | 在線核查+現(xiàn)場人工核查 | 7月25日-8月3日 |
云南 | 報(bào)名系統(tǒng)在線核驗(yàn)+現(xiàn)場資格核查 | 7月25日-8月4日 |
河北 | 在線核查+現(xiàn)場人工核查 | 以各地通知為準(zhǔn) |
兵團(tuán) | 網(wǎng)上核驗(yàn)或現(xiàn)場人工核驗(yàn) | 7月26日-8月29日 |
西藏 | 現(xiàn)場人工核查 | 7月27日-8月11日 |
西安 | 全程資格核查:在線核查、現(xiàn)場核查、協(xié)助核查等方式 | 7月28日-8月7日17:00 |
陜西 | 全程資格核查:在線核查、現(xiàn)場核查、協(xié)助核查等方式 | 7月28日-8月8日17:00 |
青海 | 在線核查、網(wǎng)上上傳證明材料、人工核查 | 7月28日9時-8月8日18時 |
廣西 | 在線核查+網(wǎng)上人工核查 | 7月28日-8月11日17:00 |
山東 | 在線核查+現(xiàn)場核查 | 由各市人事考試機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé) |
四川 | 在線自動核查、線上人工核查 | 8月1日-8月24日 |
湖北 | 在線自動核查、在線人工核查 | 8月3日9:00-8月15日17:00 |
天津 | 在線核查+現(xiàn)場核查 | 現(xiàn)場核查:8月7日 |
江西 | 網(wǎng)上在線核查、網(wǎng)上人工核查或現(xiàn)場人工核查 | 8月10日-20日9:00-17:00 |
北京 | 在線核查+網(wǎng)上審核 | 網(wǎng)上審核:8月11日-21日 |
上海 | 現(xiàn)場核查(全部在線進(jìn)行) | 8月18日16:00截止 |
吉林 | 在線核查+現(xiàn)場核查 | 現(xiàn)場核查:8月14日-8月17日 |
黑龍江 | 在線資格核查 | 8月14日-8月21日 |
甘肅 | 在線核查+人工核查 | 8月17日9:00至8月28日18:00 |
湖南 | 在線核查+考后人工核查 | 8月18日9:00-8月27日17:00 |
安徽 | 在線核查+現(xiàn)場核查 | 現(xiàn)場核查:8月24日前 |
福建 | 在線核查+現(xiàn)場核查 | 現(xiàn)場核查:8月23日-8月24日 |
江蘇 | 考前抽查和考后審查 | 2024年1月上旬 |
新疆 | 在線核查 | 考前不進(jìn)行資格審查 |
寧夏 | 考后現(xiàn)場資格審核 | 考試成績公布后 |
河南 | 網(wǎng)上在線核查、網(wǎng)上上傳證明材料和考后核查 | 以各地通知為準(zhǔn) |
山西 | 全程運(yùn)用在線核查、現(xiàn)場核查、協(xié)助核查等方式 | 成績發(fā)布后另行通知 |
內(nèi)蒙古 | 在線自動核驗(yàn)+人工核查 | 以各地通知為準(zhǔn) |
重慶 | 在線核查+考后在線人工核查 | 以各地通知為準(zhǔn) |
貴州 | 考前、考中、考后全程核查 | 以各地通知為準(zhǔn) |
浙江 | 在線核驗(yàn)+考后現(xiàn)場核查 | 以各地通知為準(zhǔn) |
遼寧 | 全程運(yùn)用在線核查、現(xiàn)場核查、協(xié)助核查等方式 | 以各地通知為準(zhǔn) |
廣東 | 在線核驗(yàn)+考后在線人工核查 | 考試成績發(fā)布后10個工作日內(nèi)進(jìn)行考后核查 |
考生一定要了解資格審核相關(guān)事項(xiàng),并配合考試機(jī)構(gòu)的審核,否則將影響自身的證書獲得。