2023年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)名正在火熱進(jìn)行中,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)考是需要繳納一定的報(bào)考費(fèi)用的,各個(gè)考區(qū)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并不統(tǒng)一,一般集中在50-90元每人每科,只有繳費(fèi)完成才算報(bào)名成功,跟著小編來(lái)了解一下各個(gè)考區(qū)的報(bào)名費(fèi)用及繳費(fèi)時(shí)間吧!
2023年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)名費(fèi)用及繳費(fèi)時(shí)間全國(guó)匯總 | ||
地區(qū) | 報(bào)名費(fèi)用 | 繳費(fèi)時(shí)間 |
海南 | 61元/人·科 | 7月25日-8月4日(已截止) |
山西 | 81元/人·科 | 7月25日-8月5日(已截止) |
云南 | 61元/每人每科 | 7月25日9:00-8月7日17:00(已截止) |
寧夏 | 每人每科60元,初中級(jí)按兩科收費(fèi) | 7月25日9:00-8月15日23:00 |
新疆兵團(tuán) | 初級(jí):每人每科91元 中級(jí):每人每科76元 | 7月26日-8月30日 |
河北 | 報(bào)名費(fèi):每人10元 上機(jī)考試費(fèi):每人每科66元 | 8月11日17時(shí)30分截止 |
西藏 | 120元/人 | 7月27日-8月11日23:59 |
陜西西安 | 每人每科51元 | 7月28日-8月8日12:00(已截止) |
陜西 | 每人每科收費(fèi)51元 | 7月28日-8月9日17:00 |
重慶 | 每人每科71元 | 7月28日9:00-8月9日17:00 |
青海 | 未提及 | 7月28日9時(shí)-8月9日24時(shí) |
廣西 | 每人每科為61元 | 7月28日8:00-8月14日17:00 |
江蘇 | 每人每科60元,報(bào)名費(fèi)每人10元 | 7月29日-8月18日 |
四川 | 每人每科61元 | 8月1日-8月25日 |
貴州 | 每人每科50元 | 8月2日9:00至16日17:00 |
湖北 | 61元/人·科 | 8月3日9:00-8月16日20:00 |
河南 | 每人每科61元 | 8月4日9:00-8月10日17:00 |
天津 | 每人每科56元 | 8月7日9:00-8月13日16:00 |
遼寧 | 61元/科 | 8月7日9:00-8月20日24:00 |
黑龍江 | 每人每科66元 | 8月8日-8月22日 |
浙江 | 每人每科目65元 | 8月9日至18日 |
福建 | 每科91元 | 8月10日-8月25日 |
吉林 | 考務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:每人每科11元 考試費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:每人每科60元 | 8月14日-8月18日 |
甘肅 | 每人每科81元 | 8月17日9:00-8月29日18:00 |
湖南 | 每人每科91元 | 8月18日9:00-8月28日17:00 |
內(nèi)蒙古 | 每人收取考試報(bào)名費(fèi)20元,每人每科61元 | 8月22日24:00截止 |
江西 | 每人每科61元 | 8月23日17:00截止 |
上海 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科目40元 | 8月23日9:00-8月26日16:00 |
北京 | 每人每科 61 元 | 8月23日至8月27日 |
山東 | 每人每科61元 | 8月24日9:00-8月30日16:00 |
新疆 | 初級(jí):每人每科91元 中級(jí):每人每科76元 | 8月25日23:00截止 |
安徽 | 按61元每科收取 | 8月28日16:00前 |
廣東 | 每人每科66元 | 8月14日9:00-8月25日17:00 |
要報(bào)考的考生們一定要在繳費(fèi)截止時(shí)間內(nèi)進(jìn)行繳費(fèi),一旦錯(cuò)過(guò)時(shí)間將被視為自愿放棄報(bào)名。