面對(duì)日益加劇的職場競爭,越來越多的在職人士意識(shí)到自己的不足和短板,便選擇報(bào)考在職研究生來提升個(gè)人實(shí)力和職場競爭力。而考試和分?jǐn)?shù)線是報(bào)考在職碩士需要關(guān)注的重要問題。那么,2024年在職碩士的分?jǐn)?shù)線是多少呢?下面的內(nèi)容為大家詳細(xì)介紹。
【同等學(xué)力申碩分?jǐn)?shù)線】
同等學(xué)力申碩為免試入學(xué),符合報(bào)名條件的人士可直接申請入學(xué)。課程班結(jié)業(yè)后,符合申碩條件的學(xué)員可繼續(xù)申碩。后期申碩需參加統(tǒng)考,一般只考學(xué)科綜合和外國語兩科,滿分均為100分,單科達(dá)到60分即為合格,分?jǐn)?shù)線比較固定。
【非全日制研究生分?jǐn)?shù)線】
非全日制研究生需考試入學(xué),入學(xué)考試又分為初試和復(fù)試兩部分,考生需依次通過這兩項(xiàng)考試且被院校擇優(yōu)錄取之后,方能入學(xué)上課。其分?jǐn)?shù)線不固定,一般根據(jù)考生情況和考試難度來制定。
2024年教育部發(fā)布《2024年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》(國家分?jǐn)?shù)線)。各招生單位根據(jù)《2024年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》,在國家分?jǐn)?shù)線的基礎(chǔ)上,自主確定并公布報(bào)考本單位的考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求及其他學(xué)術(shù)要求。
學(xué)科門類 | 一級(jí)學(xué)科、專業(yè)學(xué)位類別(以下簡稱學(xué)科專業(yè)) | A類考生① | B類考生② | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學(xué) | 各學(xué)科專業(yè) | 333 | 47 | 71 | 323 | 44 | 66 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 各學(xué)科專業(yè) | 338 | 47 | 71 | 328 | 44 | 66 |
法學(xué) | 各學(xué)科專業(yè) | 331 | 47 | 71 | 321 | 44 | 66 |
教育學(xué) | 體育學(xué)[0403]、體育[0452] | 313 | 41 | 123 | 303 | 38 | 114 |
教育[0451]、國際中文教育[0453]、學(xué)位授權(quán)自主審核單位自主設(shè)置的專業(yè)學(xué)位類別 | 350 | 51 | 77 | 340 | 48 | 72 | |
其他學(xué)科專業(yè) | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | |
文學(xué) | 各學(xué)科專業(yè) | 365 | 55 | 83 | 355 | 52 | 78 |
歷史學(xué) | 各學(xué)科專業(yè) | 345 | 49 | 147 | 335 | 46 | 138 |
理學(xué) | 各學(xué)科專業(yè) | 288 | 41 | 62 | 287 | 38 | 57 |
工學(xué) | 工學(xué)照項(xiàng)專業(yè) | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
其他學(xué)科專業(yè) | 273 | 37 | 56 | 263 | 34 | 51 | |
農(nóng)學(xué) | 各學(xué)科專業(yè) | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 |
醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]、中醫(yī)[1057] | 303 | 42 | 126 | 294 | 39 | 117 |
其他學(xué)科專業(yè) | 304 | 42 | 126 | 294 | 39 | 117 | |
軍事學(xué) | 各學(xué)科專業(yè) | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
管理學(xué) | 工商管理11251],旅游管理[12541]、學(xué)位授權(quán)自主審核單位自主設(shè)置的專業(yè)學(xué)位類別 | 162 | 39 | 78 | 152 | 34 | 68 |
公共管[1252] | 173 | 43 | 86 | 163 | 38 | 76 | |
會(huì)計(jì)[1253]、審計(jì)[1257] | 201 | 52 | 104 | 191 | 17 | 94 | |
圖書情報(bào)[1255] | 198 | 51 | 102 | 188 | 46 | 92 | |
工程管理[1256] | 176 | 43 | 86 | 166 | 38 | 76 | |
其他學(xué)科專業(yè) | 347 | 49 | 74 | 337 | 46 | 69 | |
藝術(shù)學(xué) | 各學(xué)科專業(yè) | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 |
交叉學(xué)科(專業(yè)代碼前兩位為14) | 各學(xué)科專業(yè) | 275 | 39 | 59 | 265 | 36 | 54 |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑤ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | |
報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于251分 |