中外合辦在職碩士一般是安排在國內進行課程學習,無需出國,這也方便在職人員在學習之余兼顧個人工作。也有安排學員可以在國內學習2-3年,再到國外留學,是否要出國完全是看學員自愿。不過具體的情況還是要看學員報考院校的相關規(guī)定。
例如江西財經大學與美國紐約理工學院合作的MBA項目:上課方式是南昌+上海授課;上海授課地點:復旦新聞學院;每月集中授課3-5天。
211中外合作辦學院校一覽表 | ||||||
專業(yè) | 項目名稱 | 學制 | 上課方式 | 學費 | 報名條件 | |
高級工商管理碩士(EMBA) | 北京郵電大學 -里昂商學院 【2023年春季入學報名已截止;可申請秋季入學】 | 2年 | 每月集中授課一次,每次連續(xù)四天(周四至周日);學期中包括一次為期10天的法國模塊。(可能會根據實際情況微調) | 42.8萬 1000元報名費 | 大學本科學歷,工作經驗累計8年及以上,其中管理崗位工作經驗5年及以上;或具備大專學歷,工作經驗累計10年及以上,其中管理崗位工作經驗7年及以上 | |
高級工商管理碩士 (EMBA) | 北京科技大學 -美國德克薩斯大學阿靈頓分校 【2023年已招滿】 | 2年(實際上課14個月) | 所有課程均在北京科技大學經濟管理學院實施教學;每月集中授課4天 | 30萬 一次性支付學費 | 1.大學本科或以上學歷,有學士學位。 2. 有五年以上工作經驗,目前處于管理崗位,擁有兩年以上管理經驗。(最好15年+) | |
工商管理碩士 (MBA) | 上海財經大學 -美國韋伯斯特大學 | 2年 | 周末上課(通常為周六全天) | 29.8萬 | 本科學歷或全日制???工作3年以上(8年工作經驗優(yōu)先錄取) | |
金融財務管理(MFM) | 西安交通大學 -加拿大阿爾伯塔大學(上海班) | 2年 (最快1.5年) | 每月集中授課2次,每次2天,均安排在周末白天 | 27萬 | 大學本科或以上學歷,一般具有學士學位;金融、財務管理相關工作經驗(7年+工作經驗;7年以下工作經驗GPA3.0以上) | |
金融財務管理(MFM) | 西安交通大學 -加拿大阿爾伯塔大學(深圳班) | 2年 (最快1.5年) | 每月集中授課2次,每次2天,均安排在周末白天 | 27萬 | 大學本科或以上學歷,一般具有學士學位;金融、財務管理相關2-5年相關工作經驗;未滿足以上條件,視申請人綜合條件另行考核 |
注:學費招生信息均以官網發(fā)布為主。以上信息來源網絡搜集,僅供參考,不代表合作關系,如有侵權,聯系刪除。
相關閱讀:中外合作辦學碩士申請流程