2024年2月12日,英國《金融時報》(Financial Times,簡稱FT)發(fā)布了2024全球MBA排名,此次全球MBA排行榜共有132所學(xué)校參與了2024年版的排名,上榜院校共有100所學(xué)校的全日制MBA項目。
2024FT全球MBA排名榜單
2024排名 | 學(xué)校英文名稱 | 學(xué)校中文名稱 | 國家地區(qū) | Weighted salary (US$) | Alumni network rank | Carbon footprint rank |
1 | University of Pennsylvania: Wharton | 賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院 | 美國 | 245,772 | 25 | 56 |
2 | Insead | 歐洲工商管理學(xué)院 | 法國 | 198,904 | 20 | 13 |
3 | Columbia Business School | 哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院 | 美國 | 232,760 | 17 | 61 |
3 | SDA Bocconi School of Management | SDA博科尼商學(xué)院 | 意大利 | 202,534 | 38 | 1 |
5 | IESE Business School | IESE商學(xué)院 | 西班牙 | 186,339 | 5 | 7 |
6 | Northwestern University, Kellogg School of Management | 西北大學(xué)凱洛格管理學(xué)院 | 美國 | 216,134 | 7 | 18 |
6 | MIT: Sloan | 麻省理工大學(xué)斯隆商學(xué)院 | 美國 | 229,639 | 12 | 13 |
8 | London Business School | 倫敦商學(xué)院 | 英國 | 192,331 | 24 | 58 |
9 | Cornell University: Johnson | 康奈爾大學(xué)約翰遜管理學(xué)院 | 美國 | 194,542 | 3 | 36 |
10 | University of Chicago: Booth | 芝加哥大學(xué)布斯商學(xué)院 | 美國 | 228,901 | 14 | 86 |
11 | Harvard Business Schoo | 哈佛大學(xué)商學(xué)院 | 美國 | 246,509 | 13 | 17 |
12 | HEC Paris | 巴黎高等商學(xué)院 | 法國 | 175,673 | 35 | 36 |
12 | Dartmouth College: Tuck | 達(dá)特茅斯學(xué)院塔克商學(xué)院 | 美國 | 211,515 | 2 | 76 |
14 | Duke University's Fuqua School of Business | 杜克大學(xué)福庫商學(xué)院 | 美國 | 204,186 | 29 | 4 |
15 | Yale School of Management | 耶魯大學(xué)管理學(xué)院 | 美國 | 199,746 | 22 | 36 |
16 | University of Virginia: Darden | 弗吉尼亞大學(xué)達(dá)頓商學(xué)院 | 美國 | 202,371 | 6 | 2 |
17 | Esade Business School | 西班牙Esade商學(xué)院 | 西班牙 | 182,414 | 54 | 4 |
18 | UCLA Anderson School of Management | 加州大學(xué)洛杉磯分校安德森商學(xué)院 | 美國 | 196,204 | 15 | 7 |
19 | University of California at Berkeley: Haas | 加利福尼亞大學(xué)伯克利分校哈斯商學(xué)院 | 美國 | 218,992 | 26 | 18 |
20 | IE Business School | IE商學(xué)院 | 西班牙 | 172,982 | 31 | 3 |
21 | New York University: Stern | 紐約大學(xué)斯特恩商學(xué)院 | 美國 | 205,262 | 28 | 48 |
21 | Ceibs | 中歐國際工商學(xué)院 | 中國 | 189,348 | 57 | 36 |
23 | Stanford Graduate School of Business | 斯坦福大學(xué)商學(xué)院 | 美國 | 250,650 | 1 | 61 |
24 | Shanghai University of Finance and Economics: College of Business | 上海財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 中國 | 211,973 | 9 | 96 |
25 | ESCP Business School | 歐洲高等商學(xué)院 | 法國 | 143,907 | 50 | 18 |
26 | University of Oxford: Sa?d | 牛津大學(xué)賽德商學(xué)院 | 英國 | 175,338 | 51 | 36 |
27 | National University of Singapore Business School | 新加坡國立大學(xué)商學(xué)院 | 新加坡 | 165,973 | 73 | 18 |
27 | Fudan University School of Management | 復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院 | 中國 | 169,057 | 32 | 61 |
29 | University of Cambridge: Judge | 劍橋大學(xué)賈奇商學(xué)院 | 英國 | 176,786 | 37 | 60 |
30 | University of Washington: Michael G. Foster | 華盛頓大學(xué)福斯特商學(xué)院 | 美國 | 179,547 | 56 | 61 |
31 | Indian School of Business | 印度商學(xué)院 | 印度 | 174,421 | 8 | 76 |
32 | Nanyang Business School, NTU Singapore | 南洋理工大學(xué)商學(xué)院 | 新加坡 | 158,111 | 87 | 12 |
33 | University of Southern California: Marshall | 南加州大學(xué)馬歇爾商學(xué)院 | 美國 | 181,854 | 10 | 7 |
33 | Carnegie Mellon: Tepper | 卡耐基梅隆大學(xué)Tepper商學(xué)院 | 美國 | 193,908 | 42 | 18 |
35 | HKUST Business School | 香港科技大學(xué)工商管理學(xué)院 | 香港 | 169,265 | 86 | 59 |
36 | IMD — International Institute for Management Development | 瑞士洛桑國際管理發(fā)展學(xué)院 | 瑞士 | 172,325 | 21 | 18 |
37 | Peking University: Guanghua | 北京大學(xué)光華管理學(xué)院 | 中國 | 171,939 | 19 | 36 |
38 | Georgetown University: McDonough | 喬治城大學(xué)麥克多諾商學(xué)院 | 美國 | 186,125 | 44 | 86 |
39 | Imperial College Business School | 帝國理工學(xué)院商學(xué)院 | 英國 | 160,688 | 82 | 48 |
40 | University of Georgia: Terry | 佐治亞大學(xué)特里商學(xué)院 | 美國 | 143,382 | 36 | 91 |
41 | Indian Institute of Management Ahmedabad | 印度管理學(xué)院艾哈邁德巴德分校 | 印度 | 194,595 | 16 | 83 |
42 | Rice University: Jones | 萊斯大學(xué)瓊斯商學(xué)院 | 美國 | 176,551 | 60 | 18 |
42 | Emory University: Goizueta | 埃默里大學(xué)戈伊蘇埃塔商學(xué)院 | 美國 | 175,297 | 47 | 61 |
44 | University of Texas at Austin: McCombs | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 | 179,349 | 11 | 86 |
45 | HKU Business School | 香港大學(xué)商學(xué)院 | 香港 | 136,499 | 27 | 82 |
46 | Alliance Manchester Business School | 曼徹斯特商學(xué)院 | 英國 | 140,238 | 49 | 16 |
47 | Indian Institute of Management Bangalore | 印度管理學(xué)院班加羅爾分校 | 印度 | 167,425 | 39 | 15 |
48 | University of North Carolina: KenanFlagler | 北卡羅萊納大學(xué)克南-弗拉格勒商學(xué)院 | 美國 | 173,103 | 34 | 48 |
49 | Washington University: Olin | 華盛頓大學(xué)奧林商學(xué)院 | 美國 | 155,128 | 66 | 91 |
49 | Georgia Tech Scheller College of Business | 喬治亞理工學(xué)院謝勒商學(xué)院 | 美國 | 163,708 | 46 | 61 |
51 | University of California at Irvine: Merage | 加州大學(xué)歐文分校 | 美國 | 154,558 | 76 | 7 |
51 | Michigan State University: Broad | 密歇根州立大學(xué)布羅德商學(xué)院 | 美國 | 153,384 | 88 | 61 |
53 | Arizona State University: WP Carey | 亞利桑那州立大學(xué)凱瑞商學(xué)院 | 美國 | 135,544 | 61 | 7 |
54 | Essec Business School | 埃塞克商學(xué)院 | 法國/新加坡 | 115,708 | 71 | 18 |
55 | University of Rochester: Simon Business School | 羅切斯特大學(xué)西蒙商學(xué)院 | 美國 | 158,563 | 41 | 96 |
55 | University of Texas at Dallas: Jindal | 德州大學(xué)達(dá)拉斯分校金達(dá)爾管理學(xué)院 | 美國 | 133,834 | 70 | 86 |
57 | Edhec Business School | 法國北方高等商學(xué)院 | 法國 | 124,405 | 52 | 61 |
57 | EMLyon Business School | 里昂商學(xué)院 | 法國 | 132,071 | 81 | 18 |
59 | University of Notre Dame: Mendoza | 圣母大學(xué)門多薩商學(xué)院 | 美國 | 158,710 | 4 | 83 |
60 | Warwick Business School | 華威商學(xué)院 | 英國 | 138,459 | 74 | 18 |
61 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | 鹿特丹管理學(xué)院 | 荷蘭 | 123,661 | 93 | 4 |
62 | Queen's University: Smith | 女王大學(xué)史密斯商學(xué)院 | 加拿大 | 118,221 | 40 | 48 |
63 | WHU – Otto Beisheim School of Management | 奧托貝森商學(xué)院 | 德國 | 123,487 | 18 | 57 |
63 | University of Sydney Business School | 悉尼大學(xué)商學(xué)院 | 澳大利亞 | 170,855 | 98 | 74 |
65 | University of St Gallen | 圣加侖大學(xué) | 瑞士 | 140,774 | 72 | 18 |
66 | Trinity College Dublin, Trinity Business School | 都柏林圣三一大學(xué)商學(xué)院 | 愛爾蘭 | 128,366 | 65 | 18 |
67 | Indian Institute of Management Calcutta | 加爾各答印度管理學(xué)院 | 印度 | 161,676 | 33 | 81 |
68 | Bayes Business School (formerly Cass) | 倫敦大學(xué)城市學(xué)院貝葉斯商學(xué)院 | 英國 | 140,902 | 83 | 48 |
69 | George Washington University | 喬治·華盛頓大學(xué) | 美國 | 150,874 | 59 | 18 |
70 | University of Toronto: Rotman | 多倫多大學(xué)羅特曼管理學(xué)院 | 加拿大 | 119,049 | 78 | 76 |
71 | Texas A & M University: Mays | 得克薩斯農(nóng)工大學(xué)梅斯商學(xué)院 | 美國 | 138,799 | 53 | 61 |
72 | Singapore Management University: Lee Kong Chian | 新加坡管理大學(xué)李光前商學(xué)院 | 新加坡 | 125,659 | 94 | 18 |
73 | Mannheim Business School | 曼海姆商學(xué)院 | 德國 | 140,633 | 89 | 18 |
74 | The Lisbon MBA Catolica | Nova | 新里斯本大學(xué)商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 葡萄牙 | 120,575 | 67 | 43 |
75 | CUHK Business School | 香港中文大學(xué)商學(xué)院 | 香港 | 121,592 | 63 | 47 |
76 | William & Mary: Mason | 威廉瑪麗學(xué)院梅森商學(xué)院 | 美國 | 133,504 | 58 | 43 |
77 | Audencia | 南特高等商學(xué)院 | 法國 | 90,309 | 91 | 18 |
78 | Durham University Business School | 杜倫大學(xué)商學(xué)院 | 英國 | 120,138 | 99 | 36 |
79 | AGSM at UNSW Business School | 澳大利亞管理研究生院 | 澳大利亞 | 121,582 | 75 | 61 |
80 | Cranfield School of Management | 克蘭菲爾德管理學(xué)院 | 英國 | 121,227 | 64 | 43 |
81 | Wisconsin School of Business | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校商學(xué)院 | 美國 | 138,335 | 69 | 86 |
82 | Boston University Questrom School of Business | 波士頓大學(xué)奎斯特羅姆商學(xué)院 | 美國 | 134,571 | 92 | 61 |
83 | McGill University: Desautels | 麥吉爾大學(xué)Desautels管理學(xué)院 | 加拿大 | 110,108 | 68 | 48 |
84 | Brigham Young University: Marriott | 楊伯翰大學(xué)商學(xué)院 | 美國 | 143,855 | 30 | 96 |
85 | Indian Institute of Management Lucknow | 印度管理學(xué)院勒克瑙分校 | 印度 | 141,382 | 23 | 96 |
86 | Babson College: Olin | 巴布森學(xué)院商學(xué)院 | 美國 | 146,095 | 43 | 96 |
86 | Hult International Business School | 霍特國際商學(xué)院 | 美國 | 121,788 | 84 | 18 |
86 | Rutgers Business School | 羅格斯大學(xué)商學(xué)院 | 美國 | 139,292 | 80 | 43 |
89 | Sungkyunkwan University GSB | 成均館大學(xué)商學(xué)院 | 韓國 | 133,150 | 85 | 61 |
90 | Western University: Ivey | 韋仕敦大學(xué)毅偉商學(xué)院 | 加拿大 | 119,306 | 45 | 76 |
91 | University College Dublin: Smurfit | 都柏林大學(xué)Smurfit商學(xué)院 | 愛爾蘭 | 119,761 | 77 | 91 |
92 | University of Edinburgh Business School | 愛丁堡大學(xué)商學(xué)院 | 英國 | 112,850 | 79 | 48 |
93 | Northeastern University: D'Amore-McKim | 美國東北大學(xué)商學(xué)院 | 美國 | 127,405 | 97 | 76 |
94 | Eada Business School Barcelona | 巴塞羅那高級管理學(xué)院 | 西班牙 | 102,026 | 62 | 91 |
95 | Copenhagen Business School (CBS) | 哥本哈根商學(xué)院 | 丹麥 | 111,988 | 90 | 83 |
96 | Grenoble Ecole de Management | 格勒諾布爾高等商學(xué)院 | 法國 | 109,757 | 100 | 18 |
97 | Politecnico di Milano School of Management | 米蘭理工大學(xué)管理學(xué)院 | 意大利 | 94,718 | 95 | 61 |
98 | Tias Business School, Tilburg University | 蒂爾堡大學(xué)TIAS商學(xué)院 | 荷蘭 | 89,800 | 96 | 74 |
99 | XLRI — Xavier School of Management | XLRI - 澤維爾管理學(xué)院 | 印度 | 132,534 | 48 | 48 |
100 | Fordham University: Gabelli | 福特漢姆加貝利商學(xué)院 | 美國 | 141,950 | 55 | 91 |
《金融時報》全球MBA排名亮點
1、今年沃頓商學(xué)院以各項優(yōu)秀參考指標(biāo)又重新回到了榜首,在“教師研究”方面,沃頓商學(xué)院位列第一,這也是沃頓商學(xué)院第12次在FT的全日制MBA排名中獲得第1名,加權(quán)薪資達(dá)到245,772美元。
2、法國的歐洲工商管理學(xué)院和去年相同,位列第2名。去年位列第一的哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院今年位列第3名。與博科尼管理學(xué)院并列第3名。
3、西班牙IESE商學(xué)院位列第5名,西北大學(xué)凱洛格管理學(xué)院和麻省理工大學(xué)斯隆商學(xué)院并列第6名。
4、倫敦商學(xué)院位列世界第8名,仍舊是英國排名第一的商學(xué)院??的螤柎髮W(xué)約翰遜管理學(xué)和芝加哥大學(xué)布斯商學(xué)院分別位居第9名和第10名。
5、另外,哈佛大學(xué)商學(xué)院從去年的第4名跌至第11名,斯坦福大學(xué)商學(xué)院更是從去年的第4名下跌至第23名,在本次排名中遭遇“滑鐵盧”。
全球MBA:Top10排名分析
在2023年因未能達(dá)到其校友調(diào)查的最低回復(fù)門檻而被擠出排行榜的沃頓商學(xué)院,在2024年又重新回到了第一的位置。沃頓商學(xué)院曾在2001~2024、2006~2009、2011、2022多次獲得第一的席位。
法國INSEAD歐洲工商管理學(xué)院位居第二名。去年拿下榜首的哥倫比亞商學(xué)院和意大利博科尼管理學(xué)院并列第三;去年排名第4的哈佛大學(xué)商學(xué)院今年跌到了第11;同樣位列去年第4的斯坦福大學(xué)商學(xué)院今年跌到了第23;去年排在第三的西班牙IESE商學(xué)院今年下降到第5;西北大學(xué)凱洛格管理學(xué)院和麻省理工大學(xué)斯隆商學(xué)院并列第6;緊隨其后的是:倫敦商學(xué)院(8)、康奈爾大學(xué)約翰遜管理學(xué)院(9)、芝加哥大學(xué)布斯商學(xué)院(10)。
14所院校畢業(yè)薪資超20萬
對于廣大留學(xué)生來說,最值得關(guān)注的就是每所商學(xué)院的校友收入情況了,這也是FT榜單每年都能收獲無數(shù)留學(xué)生關(guān)注的原因。
今年,共有14所商學(xué)院畢業(yè)三年后平均薪資超過了20萬美元。畢業(yè)三年后平均薪資最高的是斯坦福大學(xué)商學(xué)院,可以達(dá)到$250,650!
2024年《金融時報》全球MBA排名更多詳情查看:《金融時報》全球MBA100強(qiáng)排名分析
全球MBA:地區(qū)排名分析
1、美國
從整體排名來看,美國各大商學(xué)院依然占據(jù)主導(dǎo)地位。共有43所美國商學(xué)院入圍,其中6所美國高校進(jìn)入榜單TOP10。
2023年,沃頓商學(xué)院因為未能獲得足夠的校友調(diào)查反饋而被《金融時報》取消了MBA的排名資格。沒想到僅僅一年,沃頓居然再次登上這份備受追捧的、在《金融時報》所有榜單中含金量最高的全球百強(qiáng)MBA榜單的榜首位置。
除了沃頓商學(xué)院,Top10中還有另外5所美國商學(xué)院上榜,分別是:
?哥倫比亞商學(xué)院(第3名)
?麻省理工學(xué)院斯隆管理學(xué)院(第6名)
?西北大學(xué)凱洛格商學(xué)院(第6名)
?康奈爾大學(xué)約翰遜商學(xué)院(第9名)
?芝加哥大學(xué)布斯商學(xué)院(第10名)
2、歐洲
歐洲:英國10所上榜,法國8所
排名中,歐洲商學(xué)院也表現(xiàn)亮眼。英國、法國分別以10所和8所學(xué)校的上榜數(shù),僅次于美國,位居第二和第三位。
歐洲工商管理學(xué)院(INSEAD)連續(xù)兩年蟬聯(lián)亞軍、巴黎高等商學(xué)院(HEC)、歐洲高等商學(xué)院(ESCP)、埃塞克商學(xué)院(ESSEC)法國北方高等商學(xué)院(EDHEC)、里昂商學(xué)院(EMLyon)的名次都有不同程度的上升。此外,格勒諾布爾高等商學(xué)院位居96名,重返榜單。
英國上榜的院校中,倫敦商學(xué)院繼續(xù)領(lǐng)跑全英,位列全球第8、歐洲第4。愛丁堡商學(xué)院今年新上榜。
3、中國
中國共有7所商學(xué)院上榜。其中:中歐國際工商學(xué)院連續(xù)8年位居亞洲第一(全球第21)上海財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院依然位列亞洲第2。
港校方面,香港科技大學(xué)商學(xué)院位列第35位、香港大學(xué)商學(xué)院(第45位)、香港中文大學(xué)商學(xué)院(第75位)。
第21名 中歐國際工商學(xué)院(Ceibs)
第24名 上海財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院(Shanghai University of Finance and Economics)
第27名 復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院(Fudan University School of Management)
第35名 香港科技大學(xué)商學(xué)院(HKUST Business School)
第37名 北京大學(xué)光華管理學(xué)院(Peking University:Guanghua)
第45名 香港大學(xué)商學(xué)院(HKU Business School)
第75名 香港中文大學(xué)商學(xué)院(CUHK Business School)
香港科技大學(xué)MBA項目被《金融時報》評為2024年全球MBA排名香港地區(qū)的榜首!目前位居全球第35位。與此同時,港科大在《金融時報》的“Aims Achieved”(目標(biāo)達(dá)成)方面被評為亞洲區(qū)的第一名。這一重要指標(biāo)衡量了最近畢業(yè)生在追求MBA目標(biāo)方面的實現(xiàn)程度。